

Modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010:
Alcance USCOEA | Ejemplos | Formato de plan orgánico PAMFA |
---|---|---|
Plantas y productos de plantas no procesados | Frutas: Aguacate, Mango, Naranja, Durazno, etc. Hortalizas: Jitomate, Pepino, Morrón, Lechugas, Cebollas etc. Granos y cereales: Chia, Frijol, Ajonjolí, Maíz, Café etc. | ORG.CER.RG.05 |
Alimentos para el ganado (Pasturas) | ||
Producción Vegetal de recolección silvestre | Maguey (Agaves), Cactáceas, Orquídeas, Quelites | ORG.CER.RG.09 |
Productos procesados, provenientes de agricultura o ganadería, para consume humano | Mezcal, Tequila, Salsas, Miel, Mermeladas, Yogurt, Dulces, Conservas de frutas, Aceites vegetales,etc. (Productos obtenidos a través de actividades como: Cocinar, Hornear, Curar, Secar, Mezclar, Moler, Batir, Separar, Extraer, Envasar, Enlatar) | ORG.CER.RG.10 |
Alimentos procesados para ganado | ||
Empacador/Etiquetador | ||
Sistema de control interno (Grupo d Pequeños Productores-GPP) | ORG.CER.RG.08 | |
Servicios | Transporte, Cuadrillas de cosecha, etc. (En este caso, lo que se emite es una Notificación de Cumplimiento) |
Alcance COR | Ejemplos | Formato de plan orgánico PAMFA |
---|---|---|
Plantas y productos de plantas no procesados | Frutas: Aguacate, Mango, Naranja, Durazno, etc. Hortalizas: Jitomate, Pepino, Morrón, Lechugas, Cebollas etc. Granos y cereales: Chia, Frijol, Ajonjolí, Maíz, Café etc. | ORG.CER.RG.05 |
Alimentos para el ganado (Pasturas) | ||
Producción Vegetal de recolección silvestre | Maguey (Agaves), Cactáceas, Orquídeas, Quelites | ORG.CER.RG.09 |
Productos procesados, provenientes de agricultura o ganadería, para consume humano | Mezcal, Tequila, Salsas, Miel, Mermeladas, Yogurt, Dulces, Conservas de frutas, Aceites vegetales,etc. (Productos obtenidos a través de actividades como: Cocinar, Hornear, Curar, Secar, Mezclar, Moler, Batir, Separar, Extraer, Envasar, Enlatar) | ORG.CER.RG.10 |
Alimentos procesados para ganado | ||
Empacador/Etiquetador | ||
Sistema de control interno (Grupo d Pequeños Productores-GPP) | ORG.CER.RG.08 | |
Servicios | Transporte, Cuadrillas de cosecha, etc. (En este caso, lo que se emite es una Notificación de Cumplimiento) |
Alcance LPO | Ejemplos | Formato de plan orgánico PAMFA |
---|---|---|
Producción Vegetal | Frutas: Aguacate, Mango, Naranja, Durazno, etc. Hortalizas: Jitomate, Pepino, Morrón, Lechugas, Cebollas etc. Granos y cereales: Chia, Frijol, Ajonjolí, Maíz, Café etc. | ORG.CER.RG.05 |
Producción animal (domésticos y no domésticos) | Vacas, Cerdos, Borregos, Chivos, Pollos, Gallinas, Codorniz, Conejos, Iguanas. | ORG.CER.RG.06 |
Producción animal clase insecta | Chapulines, Chinches, Gusano de maguey, entre otros. | ORG.CER.RG.07 |
Producción Vegetal de recolección silvestre | Maguey (Agaves), Cactáceas, Orquídeas, Quelites | ORG.CER.RG.09 |
Procesamiento de productos de las actividades agropecuarias | Mezcal, Tequila, Salsas, Miel, Mermeladas, Yogurt, Dulces, Conservas de frutas, Aceites vegetales,etc. (Productos obtenidos a través de actividades como: Cocinar, Hornear, Curar, Secar, Mezclar, Moler, Batir, Separar, Extraer, Envasar, Enlatar) | ORG.CER.RG.10 |
Producción de la clase fungi | Hongos | ORG.CER.RG.11 |
Producción de cultivo en invernadero | Vegetales producidos en invernadero: Tomate, Chile, Melón, entro otros. | ORG.CER.RG.27 |
Producción de germinados, brotes y micro-verduras | ORG.CER.RG.28 | |
Sistema de control interno (Grupo de Pequeños Productores-GPP) | ORG.CER.RG.08 |
Alcance NOM-199-SCFI-2017 (en proceso):
DO.RG.01 Solicitud Denominación de Origen Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas.
DO.RG.02 Solicitud de certificación de Cafe
www.mexicocalidadsuprema.org
Solicitud de certificación de producto CER.RG.01
Para validar su queja y/o apelación deberá requisitar algún dato que nos permita identificarlo y darle respuesta, esta información es de carácter CONFIDENCIAL.